Een hele dikke proficiat aan alle kandidaten op de CD&V lijst voor het schitterende resultaat.
Dit zijn de behaalde resultaten van alle kandidaten (vet zijn verkozenen)
GEMEENTERAAD | Naamstemmen | ||
1 | DRIES Wim | 8488 | |
2 | TRIPPAERS Lotte | 870 | |
3 | VALKENEERS Giel | 1151 | |
4 | RONCADA Sara | 919 | |
5 | NAGELS Anniek | 2413 | |
6 | OYEN Marlies | 887 | |
7 | HARRAQ Mustafa | 1029 | |
8 | GUARRACI Claudia | 635 | |
9 | PARTHOENS Kathleen | 1372 | |
10 | MAURINA Sandro | 926 | |
11 | LENAERTS Tine | 659 | |
12 | JEURISSEN Hilde | 865 | |
13 | GERITS Erik | 2327 | |
14 | ÇAGLAR Ali | 3986 | |
15 | MEEUWISSEN Francois | 572 | |
16 | NURSKI Jessinka | 377 | |
17 | ANTHONISSEN Fonny | 1213 | |
18 | BEUTELS Marcel | 554 | |
19 | LAPORTE Annita | 1420 | |
20 | ANTKOWIAK Caroline | 520 | |
21 | STEVENS Sandra | 472 | |
22 | SWARTENBROEKX Geert | 2238 | |
23 | COLSON Fabiola | 818 | |
24 | DRIESSEN Michel | 799 | |
25 | PAESEN Inge | 963 | |
26 | ARTS Tom | 1497 | |
27 | BECKERS Nele | 838 | |
28 | KAYACAN Mehmet | 1600 | |
29 | YILDIZ Fatma | 1812 | |
30 | DULLERS Luc | 1869 | |
31 | CONINX Ernest | 788 | |
32 | STEYVERS Jeannine | 1085 | |
33 | DHOORE Michael | 2233 | |
34 | QUINTIENS Eddy | 799 | |
35 | POLITIS Constantinus | 825 | |
36 | VANDEBROUCK Guido | 2144 | |
37 | DEZEURE Mieke | 1093 | |
38 | MAX-GRONDELAERS Ria | 1168 | |
39 | VANDEURZEN Jo | 3408 |
PROVINCIERAAD
Jo Vandeurzen | 8002 | |
Erik Gerits | 6107 | |
Liesbet Gabriels | 4404 | |
Fatma Yildiz | 3860 |
Average Rating: 4.4 out of 5 based on 219 user reviews.